En regardant ces chiffres, j'ai deux impressions :
Jordan aime scorer mais surtout, Jordan aime les équipes de l'Est.
Sur ses 39 top scores, 30 (soit 81%) ont été réalisés contre des équipes de la conférence Est (avec une préférence pour les Cavaliers de Cleveland - 5 fois et les Knicks de New York - 4 fois).
On constate aussi qu'entre 1987 et 1988, Jordan a réalisé 16 cartons (8 par année), soit 43% du total. On comprend mieux la moyenne vertigineuse de points atteinte durant les deux saisons 1986-87 (37.1 pts) et 1987-88 (35.0 pts).
A noter qu'il détient toujours le record de points dans un match de playoff (63) contre les Celtics. Larry Bird déclarera après ce match : "It’s just god disguised as Michael Jordan".
Sur ses 39 top scores, 30 (soit 81%) ont été réalisés contre des équipes de la conférence Est (avec une préférence pour les Cavaliers de Cleveland - 5 fois et les Knicks de New York - 4 fois).
On constate aussi qu'entre 1987 et 1988, Jordan a réalisé 16 cartons (8 par année), soit 43% du total. On comprend mieux la moyenne vertigineuse de points atteinte durant les deux saisons 1986-87 (37.1 pts) et 1987-88 (35.0 pts).
A noter qu'il détient toujours le record de points dans un match de playoff (63) contre les Celtics. Larry Bird déclarera après ce match : "It’s just god disguised as Michael Jordan".
| N° | Adversaire | Date | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland OT | 28/03/90 | 69 |
| 2 | Orlando OT | 16/01/93 | 64 |
| 3 | Boston 2OT | 20/04/86 (P) | 63 |
| 4 | Detroit OT | 04/03/87 | 61 |
| 5 | Atlanta | 16/04/87 | 61 |
| 6 | Detroit | 03/04/88 | 59 |
| 7 | New Jersey | 26/02/87 | 58 |
| 8 | Washington | 23/12/92 | 57 |
| 9 | Philadelphia | 24/03/87 | 56 |
| 10 | Miami | 29/04/92 (P) | 56 |
| 11 | Cleveland | 01/05/88 (P) | 55 |
| 12 | Phoenix | 16/06/93 (P) | 55 |
| 13 | New York | 28/03/95 | 55 |
| 14 | Washington | 30/04/97 (P) | 55 |
| 15 | Cleveland | 03/11/89 | 54 |
| 16 | New York | 31/05/93 (P) | 54 |
| 17 | Lakers Los Angeles | 20/11/92 | 54 |
| 18 | Portland | 08/01/87 | 53 |
| 19 | Indiana | 12/04/87 | 53 |
| 20 | Phoenix | 21/01/89 | 53 |
| 21 | Detroit | 07/03/96 | 53 |
| 22 | Cleveland | 17/12/87 | 52 |
| 23 | Portland | 26/02/88 | 52 |
| 24 | Boston | 09/11/88 | 52 |
| 25 | Philadelphia | 16/11/88 | 52 |
| 26 | Denver | 26/11/88 | 52 |
| 27 | Orlando | 20/12/89 | 52 |
| 28 | Charlotte | 12/03/93 | 52 |
| 29 | Charlotte | 29/12/01 | 51 |
| 30 | Washington | 19/03/92 | 51 |
| 31 | New York | 21/01/97 | 51 |
| 32 | New York | 01/11/86 | 50 |
| 33 | Milwaukee | 13/04/87 | 50 |
| 34 | Boston | 18/03/88 | 50 |
| 36 | Cleveland | 28/04/88 (P) | 50 |
| 36 | Milwaukee | 16/02/89 | 50 |
| 37 | Cleveland | 05/05/89 (P) | 50 |
| 38 | Denver | 24/03/92 | 50 |
| 39 | Miami | 06/11/96 | 50 |
(P) : Match de playoff
Voici une vidéo de 2h30 compilant toutes les meilleures actions de 37 des 39 matches où il a marqué + de 50 points.